Champ. vaudois jeunesse en salle à Pully

12.03.2017 – CHAMPIONNATS VAUDOIS JEUNESSE EN SALLE À PULLY

Ces championnats vaudois jeunesse en salle sont spécifiques au canton de Vaud puisqu’il s’agit d’un concours multiples alignant des disciplines classiques à des épreuves non officielles. Ainsi les U14 se sont affrontés dans un pentathlon comprenant le sprint 2x 30 m., la hauteur, le poids, une piste peu dans le genre de celles qu’on peut admirer lors de l’UBS Kids Cup Team. Les meilleurs totaux ont été logiquement réalisés par des athlètes de la catégorie 2004 : Keanu Simasotchi (Stade Lausanne) avec 3’296 points et Moesha Kibibi (CA Riviera) avec 4’025 points ont survolé les débats. Au niveau des clubs, le Lausanne-Sports s’est adjugé 40 % des médailles en jeu.

ACVA20170312

TOUS LES MÉDAILLÉS

Or
M2004 | Keanu Simasotchi (Stade Lausanne) 3’296 pts
M2005 | Théo Jotterand (FSG Morges) 3’023 pts
M2006 | Benjamin Haueter (Lausanne-Sports) 2’297 pts
M2007 | Nolan Eric Edougue-Kemm (Lausanne-Sports) 2’279 pts
M2008 | Teo Weber (Lausanne-Sports) 1’773 pts
M2009 | Daniel Suarez Ramirez (Lausanne-Sports) 1’214 pts
W2004 | Moesha Kibibi (CA Riviera) 4’025 pts
W2005 | Jamie Arthurs (CA Riviera) 3’000 pts
W2006 | Salomé Marquet (Lausanne-Sports) 2’095 pts
W2007 | Cloé Brocard (US Yverdon) 2’147 pts
W2008 | Camille Marmillod (Lausanne-Sports) 1’776 pts
W2009 | Luna De Rose (Stade Lausanne) 1’663 pts

Argent
M2004 | Romain Fridez (Lausanne-Sports) 2’780 pts
M2005 | Théo Gilgien (US Yverdon) 2’821 pts
M2006 | Adrien Marmillod (Lausanne-Sports) 2’051 pts
M2007 | Maël Gilgien (US Yverdon) 1’831 pts
M2008 | Hermon Mekonen (US Yverdon) 1’740 pts
M2009 | Timon Rignall (CA Riviera) 998 pts
W2004 | Gaëlle Métraux (Croc-Kil…Leysin) 2’904 pts
W2005 | Margaux Bonvin (Lausanne-Sports) 2’803 pts
W2006 | Olivia Pecoraro (Lausanne-Sports) 1’835 pts
W2007 | Zélie Deriaz (US Yverdon) 2’096 pts
W2008 | Maya Etter (Stade Lausanne) 1’692 pts
W2009 | Romane Deffi Zuani (US Yverdon) 1’168 pts

Bronze
M2005 | Bryan Pasquier (Stade Lausanne) 2’813 pts
M2006 | Alessandro Colella (Stade Lausanne) 1’955 pts
M2007 | Aman Ben Dassa (Lausanne-Sports) 1’608 pts
M2008 | Jonas Schneider (FSG l’Helvétienne) 1’474 pts
M2009 | Davin Burkhardt (FSG l’Helvétienne) 907 pts
W2004 | Clara Jordi (CA Riviera) 2’865 pts
W2005 | Ericka Mboé (Lausanne-Sports) 2’668 pts
W2006 | Eva Ndoye (Lausanne-Sports) 1’783 pts
W2007 | Mia Suarez-Ramirez (Lausanne-Sports) 1’950 pts
W2008 | Naomi Yokoi Ronnow (Stade Lausanne) 1’473 pts
W2009 | Sidonie Grimplet (CA Riviera) 985 pts

Résultats complets

Version imprimable de l’article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *