Finale suisse de l’UBS Kids Cup à Zurich

31.08.2019 – FINALE SUISSE DE L’UBS KIDS CUP À ZURICH

Les jeunes athlètes ont leur compétition phare au Letzigrund, deux jours après Weltklasse. Multiple vainqueur de cette compétition, Moesha Kibibi (CA Riviera/W15) fait désormais figure de « vieille » puisque c’était la dernière fois qu’on la voyait dans cette finale. Elle termine cette fois au cinquième rang avec 2’387 points (8″04 – 5,32 m – 49,98 m). Trois de ses camarades vaudoises ont été dans le même niveau avec la quatrième place de Victoria Carron (Lausanne-Sports/ W09) avec 1’308 points (9″79 – 3,72 m – 31,17 m), la cinquième de Salomé Marquet (Lausanne-Sports/W13) avec 2’218 points (8″35 – 4,87 m – 51,50 m) et la sixième d’Alicia Berthet (Lausanne-Sports/ W08) avec 1’052 points (9″91 – 3,45 m – 20,33 m). Chez les garçons, c’est Theo Jotterand (FSG Morges/M14) qui a signé le meilleur total avec 2’246 points (7″92 – 5,75 m – 70,57 m) pour une neuvième place finale. Luca Stutzmann (Lausanne-Sports/M12) s’en est lui aussi très bien sorti avec 1’781 points (8″11 – 5,04 m – 45,55 m) et un quatrième rang. Finalement ce sont les nouveaux-venus qui ont réussi l’exploit de s’imposer. Il s’agit de Mathys Monnard (FSG Grandson/M07), grand vainqueur avec 845 points (10″58 – 2,88 m – 36,55 m) et Aaliyah Edougue-Kemm (Lausanne-Sports/W07), brillante première avec 939 points (9″73 – 3,35 m – 13,00 m).

RÉSULTATS

M15 / 2004 | 17. Anthony Favre (FSG La Sagne) 2’247 pts (7″89 – 5,52 m – 73,43 m)
M14 / 2005 | 9. Theo Jotterand (FSG Morges)  2’246 pts (7″92 – 5,75 m – 70,57 m)
M13 / 2006 | 27. Aurélien Künzle (Lausanne-Sports) 1’617 pts (8″63 – 4,68 m – 47,58 m)
M12 / 2007 | 4. Luca Stutzmann (Lausanne-Sports) 1’781 pts (8″11 – 5,04 m – 45,55 m)
M12 / 2007 | 22. Aurélien Gallusser (FSG Lutry La Riveraine) 1’336 pts (9″42 – 4,31 m – 42,95 m)
M11 / 2008 | 9. George Milne (Lausanne-Sports) 1’332 pts (9″02 – 4,21 m – 37,52 m)
M10 / 2009 | 19. Denis Haiver (AthleticaOron) 1’012 pts (9″75 – 3,80 m – 28,39 m)
M09 / 2010 | 17. Evan Gilgen (US Yverdon) 926 pts (10″10 – 3,60 m – 28,42 m)
M08 / 2011 | 21. Antoine Chevnine (Lausanne-Sports) 896 pts (10″18 – 3,54 m – 27,77 m)
M07 / 2012 | 1. Mathys Monnard (FSG Grandson) 845 pts (10″58 – 2,88 m – 36,55 m)
M07 / 2012 | 16.  Maxime Saugy (FSG Granges-Marnand) 650 pts (10″51 – 3,13 m – 17,55 m)

W15 / 2004 | 5. Moesha Kibibi (CA Riviera) 2’387 pts (8″04 – 5,32 m – 49,98 m)
W14 / 2005 | 24. Jamie Arthurs (CA Riviera) 2’006 pts (8″71 – 5,17 m – 40,02 m)
W13 / 2006 | 5. Salomé Marquet (Lausanne-Sport  2’218 pts (8″35 – 4,87 m – 51,50 m)
W13 / 2006 | 11. Eva Ndoye (Lausanne-Sports) 2’089 pts (8″51 – 4,91 m – 45,47 m)
W12 / 2007 | 14. Zélie Deriaz (US Yverdon) 1’851 pts (9″08 – 4,46 m – 46,00 m)
W11 / 2008 | 12. Richelande Dubois (Lausanne-Sports) 1’678 pts (8″67 – 4,43 m – 28,66 m)
W10 / 2009 | 21. Lou Moreau (Lausanne-Sports) 1’265 pts (9″48 – 3,87 m – 22,65 m)
W09 / 2010 | 4. Victoria Carron (Lausanne-Sports) 1’308 pts (9″79 – 3,72 m – 31,17 m)
W08 / 2011 | 6. Alicia Berthet (Lausanne-Sports) 1’052 pts (9″91 – 3,45 m – 20,33 m)
W08 / 2011 | 15. Emma Horn (FSG Château d’Oex) 886 pts (10″24 – 3,27 m – 16,24 m)
W07 / 2012 | 1. Aaliyah Edougue-Kemm (Lausanne-Sports) 939 pts (9″73 – 3,35 m – 13,00 m)

Lien vers les résultats complets

Version imprimable de l’article

Meilleures performances vaudoises 2019

Photo : Lausanne-Sports Athlétisme

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *