Finale VD de l’UBS Kids Cup à Montreux

06.07.2019 – FINALE VAUDOISE DE L’UBS KIDS CUP À MONTREUX

La finale vaudoise de l’UBS Kids Cup, qui s’est déroulée au stade de la Saussaz à Montreux, a attiré pas moins de quatre cent cinquante jeunes athlètes venus des quatre coins du canton. Dans de bonnes conditions atmosphériques, chacun a fait de son mieux pour performer dans les trois disciplines que sont le 60 m, le saut en longueur et la balle et totaliser le maximum de points possible. Finalement dix-huit athlètes sont sortis vainqueurs et se sont ainsi qualifiés pour la finale suisse qui aura lieu le 31 août prochain au stade du Letzigrund à Zurich. La moitié des victoires sont revenues aux athlètes du Lausanne-Sports. Les meilleurs totaux ont été réalisés chez les garçons par Anthony Favre (FSG La Sagne/M15) qui a réussi 2’277 points (7″65 – 5,47 m – 70,93 m) et chez les filles, par Moesha Kibibi (CA Riviera/W15) avec 2’366 points (8″01 – 5,29 m – 48,48 m).

LES QUALIFIÉS POUR LA FINALE SUISSE

M15 / 2004 | 1. Anthony Favre (FSG La Sagne) 2’277 pts (7″65 – 5,47 m – 70,93 m)
M14 / 2005 | 1. Théo Jotterand (FSG Morges) 2’145 pts (7″84 – 5,23 m – 67,67 m)
M13 / 2006 | 1. Aurélien Künzle (Lausanne-Sports) 1’769 pts (8″30 – 4,79 m – 52,12 m)
M12 / 2007 | 1. Luca Stutzmann (Lausanne-Sports) 1’687 pts (8″10 – 4,94 m – 38,89 m)
M11 / 2008 | 1. Aurélien Gallusser (FSG Lutry La Riveraine) 1’392 pts (9″10 – 4,29 m – 42,84 m)
M10 / 2009 | 1. George Milne (Lausanne-Sports) 1’302 pts (9″09 – 4,14 m – 37,26 m)
M09 / 2010 | 1. Denis Haiver (AthleticaOron) 1’124 pts (9″35 – 3,85 m – 30,86 m)
M08 / 2011 | 1. Evan Gilgien (US Yverdon) 943 pts (9″98 – 3,59 m – 28,51 m)
M07 / 2012 | 1. Mathys Monnard (FSG Grandson) 844 pts (10″66 – 3,04 m – 35,25 m)

W15 / 2004 | 1. Moesha Kibibi (CA Riviera) 2’366 pts (8″01 – 5,29 m – 48,48 m)
W14 / 2005 | 1. Jamie Arthurs (CA Riviera) 2’148 pts (8″42 – 5,15 m – 44,27 m)
W13 / 2006 | 1. Salomé Marquet (Lausanne-Sports) 2’130 pts (8″24 – 4,87 m – 43,60 m)
W12 / 2007 | 1. Zélie Deriaz (US Yverdon) 1’915 pts (8″91 – 4,40 m – 48,19 m)
W11 / 2008 | 1. Richelande Dubois (Lausanne-Sports) 1’625 pts (8″74 – 4,08 m – 31,14 m)
W10 / 2009 | 1. Lou Moreau (Lausanne Sports) 1’243 pts (9″89 – 4,06 m – 23,99 m)
W09 / 2010 | 1. Victoria Carron (Lausanne-Sports) 1’275 pts (9″68 – 3,56 m – 29,84 m)
W08 / 2011 | 1. Alicia Berthet (Lausanne-Sports) 991 pts (9″88 – 3,40 m – 17,00 m)
W07 / 2012 | 1. Aaliyah Edougue-Kemm (Lausanne-Sports) 873 pts (9″90 – 2,72 m – 18,32 m)

Lien vers les résultats complets

Version imprimable de l’article

Meilleures performances vaudoises 2019

Photo : CA Riviera

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *