Champ. VD jeunesse en salle à Pully

17.03.2019 – CHAMPIONNATS VAUDOIS JEUNESSE EN SALLE À PULLY

Ces championnats vaudois jeunesse indoor sont spécifiques à notre canton. Il s’agit d’un concours multiples alignant des disciplines classiques à des épreuves non officielles. Ainsi les U14 se sont affrontés dans un pentathlon comprenant le sprint 2x 30 m, la hauteur, le poids, une piste d’obstacles et un cross de 1000 m. Les U12 et les U10 ont eu le même programme, mais sans la hauteur. Dans ce jeu « athlético-ludique », on a vu de très belles actions, un peu dans le genre qu’on peut retrouver lors des différentes manches de l’UBS Kids Cup Team. Les meilleurs totaux ont été réalisés par Luca Stutzmann (Lausanne-Sports/2007) avec 3’567 points et Salomé Marquet (Lausanne-Sports/2006) avec 3’493 points. Au niveau des clubs, plus que jamais, c’est le Lausanne-Sports qui a été le plus en vue en remportant plus de la moitié des médailles, dont neuf titres sur les douze mis en jeu.

RÉSULTATS

Or
M2006 | Aurélien Künzle (Lausanne-Sports) 2’582 pts
M2007 | Luca Stutzmann (Lausanne-Sports) 2’828 pts
M2008 | Basile Martinez-Aldama (Stade Lausanne) 2’286 pts
M2009 | Alois Michel-Jelmini (Lausanne-Sports) 1’949 pts
M2010 | Paul Schreckenbach (Lausanne-Sports) 1’680 pts
M2011 | Antoine Chevnine (Lausanne-Sports) 1’587 pts
W2006 | Salomé Marquet (Lausanne-Sports) 3’493 pts
W2007 | Cloé Brocard (US Yverdon) 2’820 pts
W2008 | Richelande Dubois (Lausanne-Sports) 2’720 pts
W2009 | Luna De Rose (Stade Lausanne) 2’206 pts
W2010 | Julia Kalu (Lausanne-Sports) 2’001 pts
W2011 | Alicia Berthet (Lausanne-Sports) 1’693 pts

Argent
M2006 | Arthur Lesne (FSG Morges) 2’566 pts
M2007 | Yenge Diangitukwa (CA Riviera) 2’599 pts
M2008 | Rayan Mendes (Stade Lausanne) 2’241 pts
M2009 | Arthur Mayoraz (Stade Lausanne) 1’932 pts
M2010 | Mathis Monnier (FSG La Sarraz) 1’670 pts
M2011 | Evan Gilgien (US Yverdon) 1’501 pts
W2006 | Olivia Pecoraro (Lausanne-Sports) 3’333 pts
W2007 | Charlotte Kirschke (Lausanne-Sports) 2’812 pts
W2008 | Noémie Monnier (FSG La Sarraz) 2’364 pts
W2009 | Alice Jordan (Lausanne-Sports) 1’971 pts
W2010 | Victoria Carron (Lausanne-Sports) 1’944 pts
W2011 | Zoé Erhel (FSG La Riveraine) 1’286 pts

Bronze
M2006 | Sven Heldner (FSG La Riveraine) 2’370 pts
M2007 | Tim Stade Perrone (Stade Lausanne) 2’588 pts
M2008 | Teo Weber (Lausanne-Sports) 2’182 pts
M2009 | Khalil Ben Chouikha (Stade Lausanne) 1’776 pts
M2010 | Paul Leuenberger (Lausanne-Sports) 1’535 pts
M2011 | Nolan Cottenet (Lausanne-Sports) 1’095 pts
W2006 | Zoé Isaaz (Lausanne-Sports) 3’188 pts
W2007 | Kayla Debonnevile (FSG Epalinges) 2’689 pts
W2008 | Camille Marmillod (Lausanne-Sports) 2’226 pts
W2009 | Timea Van Landuyt (Lausanne-Sports) 1’856 pts
W2010 | Lucy Perchaud (FSG Epalinges) 1’539 pts
W2011 | Alicia Eich (Lausanne-Sports) 1’189 pts

Lien vers les résultats complets

Version imprimable de l’article

Photo : PAB

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *