Finale MilLe Gruyère à Langenthal

22.09.2018 – MILLE GRUYÈRE / FINALE SUISSE À LANGENTHAL

 La finale suisse du MilLe Gruyère qui s’est disputé à Langenthal a une nouvelle fois consacré Xavier Kolly (Running Team Prilly) chez les M15 / 2003, ceci avec un magnifique record personnel en 2’37″60 sur 1000 m. Un autre meilleur chrono personnel est venu récompenser les efforts de Juliette Dutruy (Stade Lausanne) chez les W15 / 2003 avec un très joli 2’59″35 qui ne lui donne pourtant que la quatrième place. Dans la même lignée, Rémy Rossier (Stade Lausanne) a terminé cinquième chez les M15 / 2003 en 2’42″45, PB également, tout comme Adrien Roulet (US Yverdon), septième chez les M10 / 2008 en 3’20″81, Keanu Simasotchi (Stade Lausanne), neuvième chez les M14 / 2004 en 2’53″74 sur 1000 m ou encore Théo Cannizzaro (Lausanne-Sports), de retour à la compétition et qui a été l’auteur chez les M14 / 2004 de 2’59″71.

RÉSULTATS

M15 / 2003 | 1. Xavier Kolly (Running Team Prilly) 2’37″60 sur 1000 m
M15 / 2003 | 5. Rémy Rossier (Stade Lausanne) 2’42″45 sur 1000 m
M14 / 2004 | 9. Keanu Simasotchi (Stade Lausanne) 2’53″74 sur 1000 m
M14 / 2004 | 14. Théo Cannizzaro (Lausanne-Sports) 2’59″71 sur 1000 m
M13 / 2005 | 16. Léo Maeder (Running Team Prilly) 3’08″79 sur 1000 m
M12 / 2006 | 18. Timeo Fina (Running Team Prilly) 3’15″27 sur 1000 m
M12 / 2006 | 24. Julien Saby (Lausanne-Sports) 3’24″00 sur 1000 m
M11 / 2007 | 27. Yoan Van Landuyt (Lausanne-Sports) 3’34″36 sur 1000 m
M10 / 2008 | 7. Adrien Roulet (US Yverdon) 3’20″81 sur 1000 m

W15 / 2003 | 4. Juliette Dutruy (Stade Lausanne) 2’59″35 sur 1000 m
W12 / 2006 | 15. Noémie Mattenberger (Running Team Prilly) 3’24″99 sur 1000 m
W12 / 2006 | 19. Zoé Isaaz (Lausanne-Sports) 3’26″97 sur 1000 m
W10 / 2008 | 18. Naomi Yokoi Ronnow (Stade Lausanne) 3’37″60 sur 1000 m

Lien vers les résultats complets

Version imprimable de l’article

Meilleures performances vaudoises 2018

Photo : PAB

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *